Skip to content

Conversation

@connortsui20
Copy link
Contributor

Ok this will actually fix it after #5823

Signed-off-by: Connor Tsui <connor.tsui20@gmail.com>
@connortsui20 connortsui20 added benchmark Run benchmarks on this branch fix labels Dec 27, 2025
@github-actions github-actions bot removed the benchmark Run benchmarks on this branch label Dec 27, 2025
@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: Random Access

Summary

  • Overall: 1.008x ➖
  • Vortex: 0.977x ➖
  • Best: random-access/vortex-tokio-local-disk (0.977x)
  • Worst: No regressions
  • Significant (>10%): 0↑ 0↓
Detailed Results Table
name PR 817a707 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
random-access/parquet-tokio-local-disk 193202394 1.8583e+08 1.03967 ns
random-access/vortex-tokio-local-disk 1396344 1.42965e+06 0.976701 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME

Summary

  • Overall: 1.172x ❌
  • Vortex: 1.056x ➖
  • duckdb:vortex: 1.015x ➖
  • datafusion:vortex: 1.099x ➖
  • Best: tpch_q06/duckdb:vortex-compact (0.888x)
  • Worst: tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed (1.247x)
  • Significant (>10%): 1↑ 24↓
Detailed Results Table
name PR 817a707 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:arrow 85998448 6.0637e+07 1.41825 ns 🚨
tpch_q02/datafusion:arrow 35731365 1.88437e+07 1.8962 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:arrow 60705997 2.24814e+07 2.70027 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:arrow 46618990 1.24164e+07 3.75463 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:arrow 114863563 3.40112e+07 3.37723 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:arrow 34311366 9.243e+06 3.71214 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:arrow 115316594 5.22843e+07 2.20557 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:arrow 77419420 1.91632e+07 4.04001 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:arrow 102243878 3.26657e+07 3.13001 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:arrow 77940508 2.84288e+07 2.7416 ns 🚨
tpch_q11/datafusion:arrow 47942863 3.93324e+07 1.21891 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:arrow 81109912 1.92942e+07 4.20384 ns 🚨
tpch_q13/datafusion:arrow 54583495 1.84276e+07 2.96204 ns 🚨
tpch_q14/datafusion:arrow 43589292 7.26257e+06 6.00191 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:arrow 79185534 1.38111e+07 5.73347 ns 🚨
tpch_q16/datafusion:arrow 26004035 1.51825e+07 1.71277 ns 🚨
tpch_q17/datafusion:arrow 100412071 4.91889e+07 2.04136 ns 🚨
tpch_q18/datafusion:arrow 210979290 1.08919e+08 1.93703 ns 🚨
tpch_q19/datafusion:arrow 61889539 1.99697e+07 3.09918 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:arrow 61447138 2.181e+07 2.81739 ns 🚨
tpch_q21/datafusion:arrow 212084446 7.65189e+07 2.77166 ns 🚨
tpch_q22/datafusion:arrow 26106357 1.03812e+07 2.51477 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:parquet 158392589 1.66239e+08 0.952803 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 103492297 9.48282e+07 1.09137 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 96696411 8.53283e+07 1.13323 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:parquet 60051554 5.88305e+07 1.02076 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 108103120 1.07586e+08 1.00481 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 46391636 3.62981e+07 1.27807 ns 🚨
tpch_q07/datafusion:parquet 141506439 1.39275e+08 1.01602 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 131965525 1.17603e+08 1.12212 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:parquet 158274582 1.61015e+08 0.982978 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 133591179 1.29795e+08 1.02924 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 75214219 7.50703e+07 1.00192 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 100210860 9.71024e+07 1.03201 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 204849422 2.03143e+08 1.0084 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 46672693 4.96649e+07 0.939752 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 76178626 7.10956e+07 1.0715 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 51171441 4.7657e+07 1.07374 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 141915266 1.49522e+08 0.949129 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 192597499 1.92344e+08 1.00132 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 97690391 1.03331e+08 0.945416 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 73283575 7.67929e+07 0.954301 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 150832862 1.5322e+08 0.984421 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 75492887 6.79915e+07 1.11033 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 65753069 6.69332e+07 0.982368 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 47947158 3.87438e+07 1.23755 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 31985432 2.74027e+07 1.16724 ns 🚨
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 22155976 1.89595e+07 1.1686 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 75379319 6.50162e+07 1.15939 ns 🚨
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 11265697 1.17759e+07 0.956676 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 83451505 7.4199e+07 1.1247 ns 🚨
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 57687433 4.62563e+07 1.24713 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 70495374 6.09835e+07 1.15598 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 56597071 5.03689e+07 1.12365 ns 🚨
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 32936957 2.69699e+07 1.22125 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 25459992 2.3292e+07 1.09308 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 32000016 3.00991e+07 1.06315 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 16094282 1.40678e+07 1.14405 ns 🚨
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25908517 2.49915e+07 1.03669 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 26033755 2.28181e+07 1.14092 ns 🚨
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 64568227 5.99294e+07 1.0774 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 102630084 9.80018e+07 1.04723 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 25425352 2.28879e+07 1.11086 ns 🚨
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 33394199 2.90933e+07 1.14783 ns 🚨
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 81884313 7.28084e+07 1.12465 ns 🚨
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 20042456 1.73849e+07 1.15287 ns 🚨
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 67753890 7.06214e+07 0.959395 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 52390919 4.2093e+07 1.24465 ns 🚨
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 32452746 3.10349e+07 1.04569 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 25555587 2.28552e+07 1.11815 ns 🚨
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 75749567 7.04276e+07 1.07557 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 17255425 1.76212e+07 0.979244 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 86114799 7.97349e+07 1.08001 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 56313455 4.81233e+07 1.17019 ns 🚨
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 72820815 6.7445e+07 1.07971 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 56561945 5.1625e+07 1.09563 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 32691546 2.93799e+07 1.11272 ns 🚨
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 36278085 3.35804e+07 1.08033 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 37126763 3.58762e+07 1.03486 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 22158215 2.09015e+07 1.06012 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 37631746 3.55712e+07 1.05793 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 32960378 2.89142e+07 1.13994 ns 🚨
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 71353895 6.69366e+07 1.06599 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 101245913 9.83549e+07 1.02939 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 40484962 3.91215e+07 1.03485 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 37638573 3.53687e+07 1.06418 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 88720186 8.27733e+07 1.07185 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 19648597 1.70365e+07 1.15332 ns 🚨
tpch_q01/duckdb:parquet 80037356 7.95161e+07 1.00656 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 48285141 4.64626e+07 1.03923 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 77519930 7.66391e+07 1.01149 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 61146396 6.1946e+07 0.987092 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 76171040 7.52013e+07 1.01289 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 23217507 3.40264e+07 0.682339 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:parquet 87092422 8.26965e+07 1.05316 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 100789810 9.59917e+07 1.04999 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 179295020 1.75672e+08 1.02063 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 142783684 1.51754e+08 0.940887 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 28137684 2.58423e+07 1.08882 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 67773628 7.14379e+07 0.948707 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 276818925 2.74264e+08 1.00932 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 52464541 5.25333e+07 0.998691 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 28853444 2.91871e+07 0.988568 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 59528445 5.95881e+07 0.999 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 82447499 5.79576e+07 1.42255 ns 🚨
tpch_q18/duckdb:parquet 125295234 1.29715e+08 0.965929 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 75977628 7.8423e+07 0.968818 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 71987670 7.56807e+07 0.951203 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 207022589 1.9097e+08 1.08406 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 56601024 5.63118e+07 1.00514 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33407078 3.04771e+07 1.09614 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31642587 2.89398e+07 1.09339 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 33094567 3.15771e+07 1.04806 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 34534448 3.53171e+07 0.977838 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 37771793 3.84985e+07 0.981124 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 9977859 1.05364e+07 0.946987 ns
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 40192157 4.08326e+07 0.984315 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 47632362 4.73277e+07 1.00644 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 79165689 7.4494e+07 1.06271 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 35876843 3.52803e+07 1.01691 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 17269897 1.54366e+07 1.11876 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22288000 2.29366e+07 0.971722 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 37734263 3.99486e+07 0.944571 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 24644791 2.55324e+07 0.965236 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 17758898 1.74844e+07 1.0157 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 32817256 3.32277e+07 0.987649 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 27919279 2.65338e+07 1.05222 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 57045143 5.34146e+07 1.06797 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 31921312 3.14506e+07 1.01497 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 35330882 3.47225e+07 1.01752 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 100758461 1.03274e+08 0.975642 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 20460010 2.10346e+07 0.972684 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 36016055 3.38752e+07 1.0632 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 46192252 4.08635e+07 1.1304 ns 🚨
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 37598757 3.58512e+07 1.04874 ns
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 40631144 4.06816e+07 0.99876 ns
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 46868112 4.42312e+07 1.05962 ns
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 15859299 1.78508e+07 0.888438 ns 🚀
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 47061426 4.86484e+07 0.967379 ns
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 55567130 5.54971e+07 1.00126 ns
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 88834832 8.09244e+07 1.09775 ns
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 42924214 4.47604e+07 0.958976 ns
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 28042133 2.28296e+07 1.22832 ns 🚨
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 37490087 3.94856e+07 0.949463 ns
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 43666846 4.45085e+07 0.981091 ns
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 30826824 3.22259e+07 0.956586 ns
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 21032820 2.03926e+07 1.03139 ns
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 39474566 4.15846e+07 0.94926 ns
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 30796956 3.06956e+07 1.0033 ns
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 60836960 5.61309e+07 1.08384 ns
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 36975631 3.78234e+07 0.977587 ns
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 46158700 4.54235e+07 1.01619 ns
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111696267 1.10761e+08 1.00844 ns
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 21858968 2.1704e+07 1.00714 ns
tpch_q01/duckdb:duckdb 17538901 1.76661e+07 0.992797 ns
tpch_q02/duckdb:duckdb 14830674 1.42177e+07 1.04311 ns
tpch_q03/duckdb:duckdb 21024589 2.1964e+07 0.957228 ns
tpch_q04/duckdb:duckdb 20270763 2.17335e+07 0.932697 ns
tpch_q05/duckdb:duckdb 22589266 2.24222e+07 1.00745 ns
tpch_q06/duckdb:duckdb 7249317 7.2653e+06 0.997801 ns
tpch_q07/duckdb:duckdb 26515127 2.68566e+07 0.987283 ns
tpch_q08/duckdb:duckdb 26413501 2.67016e+07 0.989212 ns
tpch_q09/duckdb:duckdb 61786923 5.96224e+07 1.0363 ns
tpch_q10/duckdb:duckdb 58503240 5.91457e+07 0.989138 ns
tpch_q11/duckdb:duckdb 8017461 7.62377e+06 1.05164 ns
tpch_q12/duckdb:duckdb 17527499 1.75959e+07 0.996115 ns
tpch_q13/duckdb:duckdb 40165011 3.99145e+07 1.00628 ns
tpch_q14/duckdb:duckdb 22831995 2.26981e+07 1.0059 ns
tpch_q15/duckdb:duckdb 14434871 1.43777e+07 1.00398 ns
tpch_q16/duckdb:duckdb 25313018 2.56291e+07 0.987666 ns
tpch_q17/duckdb:duckdb 18251224 1.80049e+07 1.01368 ns
tpch_q18/duckdb:duckdb 39983702 4.01323e+07 0.996297 ns
tpch_q19/duckdb:duckdb 32316863 3.24596e+07 0.995603 ns
tpch_q20/duckdb:duckdb 27034825 2.67826e+07 1.00942 ns
tpch_q21/duckdb:duckdb 63496956 6.23305e+07 1.01871 ns
tpch_q22/duckdb:duckdb 26734898 2.69041e+07 0.993712 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe

Summary

  • Overall: 1.009x ➖
  • Vortex: 0.995x ➖
  • duckdb:vortex: 1.013x ➖
  • datafusion:vortex: 0.978x ➖
  • Best: fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed (0.705x)
  • Worst: fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed (1.248x)
  • Significant (>10%): 1↑ 5↓
Detailed Results Table
name PR 817a707 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
fineweb_q00/datafusion:parquet 7071924 5.99468e+06 1.1797 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:parquet 314439394 3.08248e+08 1.02008 ns
fineweb_q02/datafusion:parquet 311158284 3.11284e+08 0.999598 ns
fineweb_q03/datafusion:parquet 298605711 2.96465e+08 1.00722 ns
fineweb_q04/datafusion:parquet 331227413 3.22258e+08 1.02783 ns
fineweb_q05/datafusion:parquet 318346937 3.17076e+08 1.00401 ns
fineweb_q06/datafusion:parquet 313589733 3.07433e+08 1.02003 ns
fineweb_q07/datafusion:parquet 305330496 3.03596e+08 1.00571 ns
fineweb_q08/datafusion:parquet 305994776 3.00957e+08 1.01674 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5562124 4.45628e+06 1.24815 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32650103 2.90486e+07 1.12398 ns 🚨
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 29705143 2.96397e+07 1.00221 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 80845453 1.14609e+08 0.7054 ns 🚀
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 213910437 2.25582e+08 0.948259 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 191187876 1.97546e+08 0.967815 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 67244287 7.45819e+07 0.901616 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 69360342 7.55303e+07 0.918312 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 31905272 3.34212e+07 0.954642 ns
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5633385 4.7682e+06 1.18145 ns 🚨
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 145550003 1.51433e+08 0.961151 ns
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 160388418 1.61442e+08 0.993472 ns
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 1357068443 1.37836e+09 0.98455 ns
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 1588575204 1.62835e+09 0.975577 ns
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 1229105235 1.24817e+09 0.984722 ns
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 616206454 6.55838e+08 0.939572 ns
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 651651815 6.66436e+08 0.977817 ns
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 25883810 2.72458e+07 0.950012 ns
fineweb_q00/duckdb:parquet 34135162 2.99006e+07 1.14162 ns 🚨
fineweb_q01/duckdb:parquet 99998711 9.76248e+07 1.02432 ns
fineweb_q02/duckdb:parquet 106919904 1.04332e+08 1.0248 ns
fineweb_q03/duckdb:parquet 317500754 3.08595e+08 1.02886 ns
fineweb_q04/duckdb:parquet 437143216 4.30624e+08 1.01514 ns
fineweb_q05/duckdb:parquet 409014163 4.03918e+08 1.01262 ns
fineweb_q06/duckdb:parquet 207525931 2.01897e+08 1.02788 ns
fineweb_q07/duckdb:parquet 217148995 2.14668e+08 1.01156 ns
fineweb_q08/duckdb:parquet 67596618 6.06888e+07 1.11382 ns 🚨
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 4464200 4.7476e+06 0.940306 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 26943652 2.40522e+07 1.12022 ns 🚨
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 31165930 3.44402e+07 0.904928 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 121538560 1.1319e+08 1.07376 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 206799673 1.90146e+08 1.08759 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 184427625 1.76987e+08 1.04204 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 55843806 5.54925e+07 1.00633 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 58969151 6.07853e+07 0.970121 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 9277478 9.17653e+06 1.011 ns
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 6442788 6.48167e+06 0.994001 ns
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 100729173 8.9371e+07 1.12709 ns 🚨
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 97633844 9.73822e+07 1.00258 ns
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 853495561 8.50065e+08 1.00404 ns
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 889436921 8.92308e+08 0.996782 ns
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 808403808 8.05467e+08 1.00365 ns
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 450974735 4.51566e+08 0.99869 ns
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 470242961 4.59089e+08 1.0243 ns
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 8925542 9.39069e+06 0.950467 ns

@github-actions
Copy link
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on S3

Summary

  • Overall: 1.007x ➖
  • Vortex: 1.010x ➖
  • duckdb:vortex: 0.999x ➖
  • datafusion:vortex: 1.021x ➖
  • Best: tpch_q18/datafusion:vortex-compact (0.838x)
  • Worst: tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed (1.470x)
  • Significant (>30%): 0↑ 1↓
Detailed Results Table
name PR 817a707 base 155ca5b ratio (PR/base) unit remark
tpch_q01/datafusion:parquet 270684038 2.57681e+08 1.05046 ns
tpch_q02/datafusion:parquet 383838716 3.81096e+08 1.0072 ns
tpch_q03/datafusion:parquet 302317692 2.98251e+08 1.01363 ns
tpch_q04/datafusion:parquet 146907561 1.36259e+08 1.07815 ns
tpch_q05/datafusion:parquet 379355418 3.73238e+08 1.01639 ns
tpch_q06/datafusion:parquet 133803702 1.28347e+08 1.04251 ns
tpch_q07/datafusion:parquet 419401287 4.01553e+08 1.04445 ns
tpch_q08/datafusion:parquet 485703769 4.70391e+08 1.03255 ns
tpch_q09/datafusion:parquet 442022566 4.42922e+08 0.99797 ns
tpch_q10/datafusion:parquet 459530291 4.57348e+08 1.00477 ns
tpch_q11/datafusion:parquet 302567061 2.91307e+08 1.03865 ns
tpch_q12/datafusion:parquet 225014924 2.16766e+08 1.03805 ns
tpch_q13/datafusion:parquet 452626678 4.30726e+08 1.05085 ns
tpch_q14/datafusion:parquet 168539055 1.69024e+08 0.997129 ns
tpch_q15/datafusion:parquet 284854005 2.86575e+08 0.993996 ns
tpch_q16/datafusion:parquet 209163293 1.9585e+08 1.06798 ns
tpch_q17/datafusion:parquet 385503209 3.35317e+08 1.14967 ns
tpch_q18/datafusion:parquet 446983001 4.45476e+08 1.00338 ns
tpch_q19/datafusion:parquet 297346883 2.92725e+08 1.01579 ns
tpch_q20/datafusion:parquet 279785837 2.71436e+08 1.03076 ns
tpch_q21/datafusion:parquet 448277916 4.40925e+08 1.01668 ns
tpch_q22/datafusion:parquet 178078178 1.81457e+08 0.981381 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 245742447 2.61316e+08 0.940404 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 216922507 2.12295e+08 1.0218 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 305909910 3.01127e+08 1.01588 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 193453798 1.82955e+08 1.05738 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 285042839 2.61618e+08 1.08954 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 207375604 2.12642e+08 0.975231 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 270627080 2.57035e+08 1.05288 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 317928213 3.40474e+08 0.933782 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 411267096 2.79812e+08 1.4698 ns 🚨
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 406645203 3.93197e+08 1.0342 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 117481012 1.21674e+08 0.965536 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 293964686 2.77597e+08 1.05896 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 180829449 2.1568e+08 0.838416 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 154466195 1.52833e+08 1.01069 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 237064267 2.38322e+08 0.994721 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 129575745 1.25927e+08 1.02898 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 265897087 2.68233e+08 0.991292 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 254816538 2.70382e+08 0.942432 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 306834397 3.26663e+08 0.939299 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 220683675 2.07964e+08 1.06116 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 329183437 3.42727e+08 0.960482 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 152660184 1.3124e+08 1.16322 ns
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 235708629 2.56344e+08 0.919502 ns
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 182995303 1.82337e+08 1.00361 ns
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 284736735 2.69253e+08 1.05751 ns
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 177446010 1.85096e+08 0.958673 ns
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 232515521 2.40705e+08 0.965978 ns
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 269413356 2.81483e+08 0.957121 ns
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 234708318 2.44203e+08 0.961119 ns
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 291065212 2.67341e+08 1.08874 ns
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 306402023 2.7651e+08 1.1081 ns
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 339207579 3.29316e+08 1.03004 ns
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 98704599 9.1846e+07 1.07468 ns
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 351492495 3.28931e+08 1.06859 ns
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 208531730 1.62769e+08 1.28115 ns
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 203633097 2.03107e+08 1.00259 ns
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 341164217 3.45293e+08 0.988042 ns
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 135877831 1.28456e+08 1.05778 ns
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 284971327 2.61497e+08 1.08977 ns
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 222540333 2.65488e+08 0.838232 ns
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 351872857 3.39517e+08 1.03639 ns
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 291768855 2.6914e+08 1.08408 ns
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 351754505 3.564e+08 0.986966 ns
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 107847719 1.04862e+08 1.02847 ns
tpch_q01/duckdb:parquet 458744052 5.00752e+08 0.91611 ns
tpch_q02/duckdb:parquet 1078989849 1.09862e+09 0.982132 ns
tpch_q03/duckdb:parquet 831172621 8.83354e+08 0.940929 ns
tpch_q04/duckdb:parquet 520449470 5.72382e+08 0.90927 ns
tpch_q05/duckdb:parquet 1185585855 1.30937e+09 0.905466 ns
tpch_q06/duckdb:parquet 333626128 3.1277e+08 1.06668 ns
tpch_q07/duckdb:parquet 1022655706 1.01076e+09 1.01177 ns
tpch_q08/duckdb:parquet 1304937951 1.36279e+09 0.957547 ns
tpch_q09/duckdb:parquet 1177752652 1.13264e+09 1.03983 ns
tpch_q10/duckdb:parquet 1093438508 1.14151e+09 0.957888 ns
tpch_q11/duckdb:parquet 704719738 6.94014e+08 1.01543 ns
tpch_q12/duckdb:parquet 535350633 5.66683e+08 0.94471 ns
tpch_q13/duckdb:parquet 817859399 8.5791e+08 0.953316 ns
tpch_q14/duckdb:parquet 526180421 5.32208e+08 0.988674 ns
tpch_q15/duckdb:parquet 578787786 5.4929e+08 1.0537 ns
tpch_q16/duckdb:parquet 458342703 4.59762e+08 0.996914 ns
tpch_q17/duckdb:parquet 616764698 6.08157e+08 1.01415 ns
tpch_q18/duckdb:parquet 663245722 7.66071e+08 0.865776 ns
tpch_q19/duckdb:parquet 689030800 7.21327e+08 0.955226 ns
tpch_q20/duckdb:parquet 855849701 8.59971e+08 0.995208 ns
tpch_q21/duckdb:parquet 968997698 9.653e+08 1.00383 ns
tpch_q22/duckdb:parquet 399837296 4.23879e+08 0.943281 ns
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 263805888 2.59776e+08 1.01551 ns
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 603612131 5.99927e+08 1.00614 ns
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 612203342 5.37086e+08 1.13986 ns
